超声波清洗机系列 数码显示
- 发布时间:2018/10/16 17:09:32
- 浏览次数:697
数码超声波清洗机
产品特点:
1、德国*的粘接工艺,不穿缸,无钉印及脱缸现象。
2、采用安全换能器提高转换效率及安全性能。
3、SUS304不锈钢清洗槽一次冲压成形,无焊接处,防水性能好。
4、本产品带有恒温功能LED数字显示温度在0-80℃范围内任意可调,能更好的除油、除蜡,去污*。
5、待机休眠模式,一键唤醒功能,更安全、更环保、更。
6、*消气,脱气功能,实现真正意义上的超声真空。
7、工作时间LED数字显示1-99分钟任意可调,计算到秒满足不同的清洗需求。
8、6L及以上含有排水及散热装置,人性化设计,快捷排出清洗后的废水。
9、清洗机外壳采用防指纹不锈钢压花板制作,美观大方。
10、采用进口核心部件,超声波效率高,功率强劲,清洗效果好。
类型 | 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 加热功率 | 降音盖 | 时间 | 加热温度 | 排水 | 加热 |
(L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | |||||
数码控制带加热 | JD-113HTD | 150*140*65 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 无 | 有 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
另有 经济机械型、双频率型、还有大尺寸定做型,可以我司