压缩空气汽水分离器
产品简介
气水分离器同时采用了直接拦截、惯性碰撞、布朗扩散及凝聚等工作机理,能够有效的清除介质中的液态水、油雾、尘埃以及有机混合物,*的减轻后部净化设备的负荷,具有效率高、体积小、安装使用方便、内部的多面空心球可反复清洗、使用寿命长等特点。
详细信息
压缩空气汽水分离器
【5】工作原理
气水分离器同时采用了直接拦截、惯性碰撞、布朗扩散及凝聚等工作机理,能够有效的清除介质中的液态水、油雾、尘埃以及有机混合物,*的减轻后部净化设备的负荷,具有效率高、体积小、安装使用方便、内部的多面空心球可反复清洗、使用寿命长等特点。
基本参数
① 进气温度:≤80℃,高温型可定货
② 进气压力:0.2-1.0Mpa,高压型可定货
③ 除水率:95%
④ 出口气体残余含尘量:≤5μm
⑤ 出口气体残余含油量:≤10ppm
⑥ 排 污 口:1/2
⑦ 可选装外置式自动排水器
压缩空气汽水分离器
产品特点
特殊滤芯,防锈防堵,高效处理
为了让分离器的处理效果和寿命更长,我公司采用防腐蚀多面空心球,避免了因含硫等造成腐蚀等现象,从而保证了滤芯在*工作中性能稳定;同时考虑到滤网使用中容易产生轻微堵塞,所以将传统式的螺旋滤芯改进成空心球形式,这样大大提高了滤芯清洗的方便性。
汽水分离器产品特点:
1、除水效率高:可除去99%的液态水份
2、体积小、重量轻。
3、安装方便,管道式连接、可悬挂安装。
4、免维护、可靠性好。
5、寿命长:可使用20年。
6、按GB150压力容器标准制造,安全可靠。
7、可选配:自动排水器或手动排水器;液位计;不锈钢材料;高的压力。
选型参数及外形尺寸:
型号 | 口径 | 外形尺寸mm | zui大处理量m3/min | 放水装置 | 重量Kg | 建议处理量 | |||
E | F | G | H | ||||||
MQF-25 | DN25 | 300 | 400 | 133 | 285 | 6 | 自动放水阀 | 12 | 0.5 |
MQF-32 | DN32 | 490 | 600 | 133 | 285 | 18 | 自动放水阀 | 17 | 0.7 |
MQF-50 | DN50 | 685 | 800 | 159 | 360 | 18 | 自动放水阀 | 19 | 1 |
MQF-65 | DN65 | 735 | 850 | 159 | 360 | 25 | 自动放水阀 | 35 | 2 |
MQF-80 | DN80 | 725 | 900 | 219 | 420 | 42 | 自动放水阀 | 59 | 4.5 |
MQF-100 | DN100 | 730 | 920 | 273 | 480 | 60 | 自动放水阀 | 102 | 7 |
MQF-125 | DN125 | 705 | 950 | 325 | 585 | 80 | 自动放水阀 | 108 | 10 |
MQF-150 | DN150 | 790 | 1050 | 426 | 650 | 120 | 自动放水阀 | 148 | 15 |
MQF-200 | DN200 | 910 | 1200 | 426 | 650 | 150 | 自动放水阀 | 165 | 26 |
MQF-250 | DN250 | 900 | 1250 | 478 | 680 | 200 | 自动放水阀 | 202 | 41 |
MQF-300 | DN300 | 880 | 1300 | 612 | 830 | 400 | 自动放水阀 | 251 | 59 |
MQF-350 | DN350 | 1050 | 1600 | 710 | 950 | 600 | 自动放水阀 | 387 | 80 |
MQF-400 | DN400 | 1320 | 1910 | 820 | 1090 | 650 | 420 | 104 | |
MQF-450 | DN450 | 1550 | 2200 | 920 | 1320 | 720 | 450 | 132 | |
MQF-500 | DN500 | 1800 | 2500 | 1020 | 1420 | 950 | 580 | 163 | |
MQF-600 | DN600 | 1850 | 2700 | 1220 | 1420 | 1350 | 780 | 220 | |
MQF-700 | DN700 | 2150/1200 | 3000 | 1220 | 1520 | 1850 | 1000 | 300 | |
MQF-800 | DN800 | 2500/1300 | 3400 | 1220 | 1620 | 2500 | 1400 | 420 | |
MQF-900 | DN900 | 2800/1450 | 3800 | 1420 | 1720 | 3050 | 1600 | 500 | |
MQF-1000 | DN1000 | 3050/1600 | 4100 | 1420 | 1820 | 4000 | 1800 | 600 |
索取详细资料!