品牌
经销商厂商性质
所在地
珠 光 砂
珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色、粒状
松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、无毒、无味、吸音等特性。
序 号 | 指标名称 | 标号 单位 | 性能指标 | ||
50型 | 60型 | ||||
1 | 松散密度 | kg/m3 | 50 | 60 | |
2 | 振实密度 | kg/m3 | 60 | 70 | |
3 | 粒度 (重量%比) | 1.0mm通过量 | % | 1.0mm-0.05mm不少于90% | 1.0mm-0.05mm不少于90% |
0.05mm通过量 | % | 0.05mmzui大值8% | 0.05mmzui大值8% | ||
4 | 质量含水率(重量%比) | % | ≤0.5 | ≤0.5-1 | |
5 | 安息角(堆积高度100mm时) | 0 | 33-37 | ||
6 | 装填过程中密度的增加 | 手动 | % | ≤25 | |
风动 | % | ≤35 | |||
7 | 导热系数在(常压温度在77k-301k平均值) | W/m.k | 0.022-0.025 | 0.023-0.026 | |
8 | 使用温度 | ℃ | -200-800 | ||
注:表中松散密度,振实密度为zui大值 |
化学成份:
SiO2(%) | TiO2(%) | AlO3(%) | Fe2O3(%) | MnO(%) | MgO(%) | CaO(%) |
72 | 0.09 | 12.31 | 0.54 | 0.06 | 0.14 | 1.00 |
K2O(%) | Na2O(%) | P2O5(%) | 烧失量 |
|
|
|
4.67 | 3.29 | 0.04 | 4.94 |
|
|
|