品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
技术参数:
型号 | LJ-6 | LJ-10 | LJ-15 | LJ-20 | LJ-30 | LJ-40 | LJ-60 | ||
制冷量 | KW | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
Kcal/h | 5160 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 | 34400 | 51600 | ||
运行方式 | PLC 触摸屏控制器 | ||||||||
安全保护 | 温度探头异常报警、过热过冷报警、冷冻机异常报警、漏电保护器等 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 比泽尔、谷轮 半封闭压缩机 | |||||||
额度功率 | 7.6 | 11.3 | 18.8 | 30.0 | 37.6 | 60.0 | 90.0 | ||
蒸发器 | 类型 | 板式换热器 | |||||||
载冷管径 | DN-32 | DN-32 | DN-32 | DN-50 | DN-50 | DN-85 | DN-85 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式换热器 | |||||||
流量m³/h | 10 | 15 | 16 | 22 | 30 | 45 | 65 | ||
管径 | DN-65 | DN-80 | DN-125 | ||||||
压降 | <0.1MP | ||||||||
电源 | 380V 50/60HZ | ||||||||
外形尺寸 | 长 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
宽 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | ||
高 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
机组重量 | 600 | 800 | 1200 | 1300 | 2100 | 2500 | 3500 | ||
载冷剂出口温度 | —40度~—10度 |
1、表中注明的制冷量和冷却水流量,是指冷却水进水温度30度、出水温度33度,蒸发温度—40度的工况下的参数。
2、时间冷却水流量、载冷剂的类型和流量等需要用户根据实际使用的要求确定。
当用户使用工况*偏离上述标准工况时,必须适当调整载冷剂和冷却水的流量,以确保机组在*运行状态。