品牌
生产厂家厂商性质
绍兴市所在地
型号描述 | 型号代码 | 参数说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYS-M | □ □□□-□ □ □-□□/□□□-□/□ □ -□-□ | 产品参数意义 | ||||||||
外形特征 | D S | 横式仪表 竖式仪表 | ||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横),80×160mm(式) | ||||||||
控制作用 | □□ | 参见"控制作用" | ||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | ||||||||
输出方式 | □ | 参见"输出方式" | ||||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | ||||||||
*报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 三位式上限控制/报警 三位式下限控制/报警 | ||||||||
第二报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 三位式上限控制/报警 三位式下限控制/报警 | ||||||||
供电电源 | W T 省略 | DC24V供电 AC90~265V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源) |
选型备注:
1、多路巡检控制仪特殊输入要求或型号,请提供分度号或参考标准,订货时请说明;
2、统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。
3、常规型号:ZYS-MD807-21-08-HL-W:用户选用了绍兴中仪的多路巡检控制仪横式表,八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式为RS232,输出方式为继电器输出,输入类型为Pt100,*报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V供电。
产品输入类型表
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | S | 0 ~1600 ℃ | 08 | Pt100 | -200 ~850 ℃ | 16 | mV非标信号 | 0~100mV |
01 | R | 0 ~1600 ℃ | 09 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 17 | 电阻R非标信号 | 0~400Ω |
02 | B | 200~1800 ℃ | 10 | 0~5 V | -999~9999 | 18 | 频率F非标信号 | 0~3kHz |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | 1~5 V | -999~9999 | 19 | 1~ 5 V开方 | -999~9999 |
04 | N | 0 ~1300 ℃ | 12 | 用户待定 | 20 | 0~5 V开方 | -999~9999 | |
05 | E | 0 ~800 ℃ | 13 | 0~10 mA | -999~9999 | 21 | 0~10mA开方 | -999~9999 |
06 | J | 0~650 ℃ | 14 | 0~20 mA | -999~9999 | 22 | 4~20 mA开方 | -999~9999 |
07 | T | -200~400 ℃ | 15 | 4~20 mA | -999~9999 | 23 | 可切换输入 |
全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 18 | 1~ 5V开方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 19 | 0~5V开方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 16 | 4~20 mA开方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 17 | 0~10mA开方 |
控制输出方式(多路巡检控制仪)
选型代码 | 06 | 07 | 09 | 14 |
---|---|---|---|---|
输出方式 | 八路巡检测量显示 | 八路巡检统一控制/报警输出 | 十六路巡检测量显示 | 十六路巡检统一控制/报警输出 |
变送输出方式
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
输出方式 | 无输出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |
通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
1、多路巡检控制仪可以用于工业控制系统多测量点的检测、显示、控制。
2、可选择各输入通道统一报警控制输出(或统一变送输出)或各输入通道分别报警控制输出(或分别变送输出)。