品牌
其他厂商性质
杭州市所在地
技术规格specification欧Ⅱ排放标准 | ||||
特性general | HC35E(07)/HD35E(07) 型号model |
| ||
额定起重量lod capacity | kg | 3500 | ||
载荷中心距load center | mm | 500 | ||
尺寸size | 标准二级门架mast:std | 额定起重量时zui大货叉高度fork max.lift height | mm | 3000 |
货叉fork slze | 厚度×宽度×长度 T×W×L | mm | 50×125×1070 | |
货叉间距范围ford distance | zui小×zui大MLN.-MAX | mm | 260×1100 | |
门架倾角mast tilt angle | 前倾/后倾 F/R | deg | 6°/12° | |
外部尺寸size | 总长length | mm | 3870 | |
宽度width | mm | 1280 | ||
门架zui低高度mast height | mm | 2087 | ||
护顶架高度height from grond to canopy guard shelves | mm | 2170 | ||
转弯半径turning radius | zui小外侧min outside | mm | 2240 | |
zui小直角通道min.right angle aisle width | mm | 2300 | ||
性能gpeerformance | 速度speed | zui大行驶(无载)travelspeed(unloaded) | km/h | 19 |
起升(满载)lifting(load) | mm/s | 480 | ||
zui大爬坡度gradeabilty | 速度1.6km/h(满载/空载)(load) | % | 20 | |
总重weight | 无载unloaded | kg | 4650 | |
车架frame | 轮胎tyres | 前轮front |
| 28x9-15-14PR |
后轮rear |
| 6.50-10-10PR | ||
轴距wheelbase | 距离distance | mm | 1750 | |
轮距wheeltread | 前forword | mm | 1000 | |
后rear | mm | 980 | ||
离地间隙grorndclearance | zui低点at the lowest point | mm | 120 | |
动力系统drive | 蓄电池battery | 电压/容量voktage/capacity | v/ah | 12-70 |
发动机engine | 制造商/型号model |
| HYUNDAL AG44 | |
额定功率(din)rated output | km/rpm | 57-2400 | ||
zui大扭距max.engine torque | kg.m/rpm | 13.7/1600< |