品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
单流冷水水表(液封)
【用途】
主要技术参数:
公称口径(mm) | 计量等级 | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | zui小流量 | zui小读数 | zui大读数 |
m3/h | 1/h | m3 | |||||
13 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.00005 | 99999 |
B | 120 | 30 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.00005 | 99999 |
B | 200 | 50 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.00005 | 99999 |
B | 280 | 70 |
示值误差限:
公称口径(mm) | 长L | 宽B | 高H | 连线螺纹 | 重量(kg) |
mm | |||||
13 | 110 | 75 | 80 | G3/4B | 0.6 |
20 | 130 | 75 | 80 | G1"B | 0.7 |
25 | 160 | 75 | 96 | G11/4B | 1.0 |
冷水水表工作水温:+ 0.1℃ ~ + 35℃
热水水表工作水湿:+ 0.1℃ ~+ 90℃
工作压力 ≤ 1.0MPa