品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
料斗干燥机技术表 | |||||||
型号 | 容量(kg) | 电热(kw) | 风机(w) | 电源(v) | 外形尺寸 | 底座安装尺寸(K×K×d)(cm) | 净 重(kg) |
(l×w×h)(cm) | |||||||
BHD-12 | 12 | 1.8 | 50 | 380/3Φ | 63×40×83 | 11×11×Φ4 | 22 |
BHD-25 | 25 | 3.5 | 122 | 380/3Φ | 76×50×104 | 16×16×Φ6.2 | 34 |
BHD-50 | 50 | 4.5 | 157 | 380/3Φ | 87×54×121 | 16×16×Φ7 | 45 |
BHD-75 | 75 | 6.5 | 157 | 380/3Φ | 94×60×131 | 16×16×Φ7 | 56 |
BHD-100 | 100 | 6.5 | 246 | 380/3Φ | 101×70×141 | 18×18×Φ8 | 68 |
BHD-150 | 150 | 9 | 350 | 380/3Φ | 110×74×162 | 20×20×Φ8.8 | 78 |
BHD-200 | 200 | 12 | 350 | 380/3Φ | 118×84×176 | 23×23×Φ11.5 | 110 |
BHD-300 | 300 | 15 | 750 | 380/3Φ | 142×100×183 | 27.5×27.5×Φ12 | 152 |
BHD-400 | 400 | 15 | 750 | 380/3Φ | 148×106×202 | 27.5×27.5×Φ12 | 170 |
BHD-600 | 600 | 20 | 1100 | 380/3Φ | 158×116×240 | 28×28×Φ13.5 | 280 |
BHD-800 | 800 | 30 | 2200 | 380/3Φ | 183×128×248 | 35×35×Φ13.5 | 460 |
BHD-1000 | 1000 | 40 | 2200 | 380/3Φ | 202×142×248 | 50×50×Φ13.5 | 680 |
BHD-1500 | 1500 | 50 | 3000 | 380/3Φ | 204×142×319 | 50×50×Φ13.5 | 800 |
以上参数若有变更恕不另行通知 |