品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
机组特点Features of the unit | The industrial chiller has the following features: 1. The industrial chiller is divided into two categories: Water-cooled chiller and air-cooled chiller. Water-cooles chiller cooled by water, using with cooling tower and water pump, the other cooled by fan, can be used independently. 2. Our compressor is imported from Italy, France and so on, being of high-quality built-in safe protection, with low noise, the electricity of province is durable. 3. Cooling capacity range: 9.8kw~189kw 4. Normal conditions: Chilled water inlet temperature is 20 degrees, outlet temperature is 15 degrees. Cooling water inlet temperature is 30 degrees, outlet temperature is 35 degrees. But the temperature can be set in 5-30 degress range according to customers' request, and the lowest temperature can arrive -25 degress. 5. Stardard Input power: 3P-380V-50Hz, Allowable fluctuate voltage: ± 10%, allowable voltage difference in phase: ± 2%, Can also be customized according to customers'request 6. The quantity of compressor can be one or two, each compressor is independent refrigeration system. Each other run independently. When the one is working, the other can be working or not. 7. The quantity of compressor can be 1 to 4, each compressor is independent refrigeration system. Each other run independently. When the one is working, the other can be working or not. 8. Use PLC microcomputer control from France Schneider, both English and Chinese human-machine interface. 9. Wide range of variable chilled water temperature to meet the industrial requirements throughout whole year. 10. Our standard refrigerant is R22, but you can choose to use environmental refrigerant such as R407C, R134A or R507. | |||||||||||||||||||
高品质压缩机 | ||||||||||||||||||||
作为冷水机的心脏,纳金选择欧美日*压缩机,内置安全保掮,低噪音,省电耐用。 | ||||||||||||||||||||
水箱式蒸发器 | ||||||||||||||||||||
不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水装置,省去工程安装中的彭胀水箱,方便安装保养,并适用于大温差小流量等特殊场合。 | ||||||||||||||||||||
水冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||||
日本神户高外螺纹铜管制作,散热量大,体积小巧。运用CAD/CAM设计制作,配合CNC加工中心制作完成,结构紧凑,高效节能。 | ||||||||||||||||||||
机组配置 | ||||||||||||||||||||
配置精密电子温度控制器,精确控制水温于5~25度以内,内置压缩机超负载保掮器,循环水泵超负载制,系统低压力异常保掮器,高效 | ||||||||||||||||||||
进口干燥过滤器及臌账阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行,方便了保养维修。 | ||||||||||||||||||||
可选择的水泵装置 | ||||||||||||||||||||
根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵,使纳金冷水机安装使用快捷方便。 | ||||||||||||||||||||
多功能操作面板 | ||||||||||||||||||||
操作面板装有电流表,控制系统保险,压缩机以及水泵开关按钮,电子温控制器,各项安全保护故障灯,机组启动运转指示灯,使用方便。 | ||||||||||||||||||||
风冷式冷水机组参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | BST-2AC | BST-3AC | BST-4AC | BST-5AC | BST-6AC | BST-8AC | BST-10AC | BST-12AC | BST-15AC | BST-20AC | BST-25AC | BST-30AC | BST-40AC | BST-50AC | ||||||
额定制冷量 | Btu/h | 17742.4 | 30946.8 | 40602.8 | 49815.2 | 53568.4 | 81205.6 | 99630.4 | 107136.8 | 149445.6 | 199260.8 | 245664.0 | 308103.6 | 410804.8 | 491328.0 | |||||
Kcal/h | 4472.0 | 7800.2 | 10234.0 | 12556.0 | 13502.0 | 20468.0 | 25112.0 | 27004.0 | 37668.0 | 50224.0 | 61920.0 | 77658.0 | 103544.0 | 123840.0 | ||||||
KW | 5.2 | 9.1 | 11.9 | 14.6 | 15.7 | 23.8 | 29.2 | 31.4 | 43.8 | 58.4 | 72.0 | 90.3 | 120.4 | 144.0 | ||||||
电源 | 1P/220V/ 50HZ | 3P/380V/50HZ | ||||||||||||||||||
压缩机功率 | KW | 1.68 | 2.67 | 3.44 | 4.30 | 4.91 | 6.88 | 8.60 | 9.82 | 12.90 | 17.20 | 20.06 | 26.79 | 35.72 | 43.20 | |||||
匹数 | HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | ||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
节流装置 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机冷冻水泵过载保护、高低压保护、风机过载保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护等 | |||||||||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 高效铜管套铝翅片式 | |||||||||||||||||||
冷却风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||||
蒸发器 | 不锈钢水箱铜管盘管式 | 壳管式 | ||||||||||||||||||
水箱容量 | L | 35 | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | 173 | 230 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
标准冷冻水流量 | m3/h | 0.89 | 1.56 | 2.05 | 2.51 | 2.70 | 4.09 | 5.02 | 5.40 | 7.53 | 10.04 | 12.38 | 15.53 | 20.71 | 24.77 | |||||
冷冻水进出管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |||||
内置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | |||||
机组外 形尺寸 | L | mm | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | ||||
W | mm | 550 | 530 | 560 | 560 | 560 | 700 | 780 | 780 | 870 | 1130 | 1130 | 1100 | 1600 | 1700 | |||||
H | mm | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1040 | 1350 | 1470 | 1470 | 1680 | 1720 | 1924 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||
机器重量 | Kg | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 280 | 320 | 350 | 680 | 720 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||||
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却风进出温度:35℃/40℃; | ||||||||||||||||||||
2、冷冻水温度范围5-25℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; | ||||||||||||||||||||
3、下单时请注明蒸发器类型; | ||||||||||||||||||||
4、以上为标准机型,我公司亦接受用户定制非标准规格机型; | ||||||||||||||||||||
5、我公司有因产品及技术改进,规格及型号参数的变更不另行通知的权力; |