品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
风冷式冷水机组参数表 | ||||||||||||||||
型号 | BST-2AC | BST-3AC | BST-4AC | BST-5AC | BST-6AC | BST-8AC | BST-10AC | BST-12AC | BST-15AC | BST-20AC | BST-25AC | BST-30AC | BST-40AC | BST-50AC | ||
额定制冷量 | Btu/h | 17742.4 | 30946.8 | 40602.8 | 49815.2 | 53568.4 | 81205.6 | 99630.4 | 107136.8 | 149445.6 | 199260.8 | 245664.0 | 308103.6 | 410804.8 | 491328.0 | |
Kcal/h | 4472.0 | 7800.2 | 10234.0 | 12556.0 | 13502.0 | 20468.0 | 25112.0 | 27004.0 | 37668.0 | 50224.0 | 61920.0 | 77658.0 | 103544.0 | 123840.0 | ||
KW | 5.2 | 9.1 | 11.9 | 14.6 | 15.7 | 23.8 | 29.2 | 31.4 | 43.8 | 58.4 | 72.0 | 90.3 | 120.4 | 144.0 | ||
电源 | 1P/220V/ 50HZ | 3P/380V/50HZ | ||||||||||||||
压缩机功率 | KW | 1.68 | 2.67 | 3.44 | 4.30 | 4.91 | 6.88 | 8.60 | 9.82 | 12.90 | 17.20 | 20.06 | 26.79 | 35.72 | 43.20 | |
匹数 | HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | ||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
节流装置 | 毛细管 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机冷冻水泵过载保护、高低压保护、风机过载保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护等 | |||||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||
冷凝器 | 高效铜管套铝翅片式 | |||||||||||||||
冷却风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸发器 | 不锈钢水箱铜管盘管式 | 壳管式 | ||||||||||||||
水箱容量 | L | 35 | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | 173 | 230 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
标准冷冻水流量 | m3/h | 0.89 | 1.56 | 2.05 | 2.51 | 2.70 | 4.09 | 5.02 | 5.40 | 7.53 | 10.04 | 12.38 | 15.53 | 20.71 | 24.77 | |
冷冻水进出管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | |
机组外 形尺寸 | L | mm | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
W | mm | 550 | 530 | 560 | 560 | 560 | 700 | 780 | 780 | 870 | 1130 | 1130 | 1100 | 1600 | 1700 | |
H | mm | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1040 | 1350 | 1470 | 1470 | 1680 | 1720 | 1924 | 1880 | 1880 | 1880 | |
机器重量 | Kg | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 280 | 320 | 350 | 680 | 720 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却风进出温度:35℃/40℃; | ||||||||||||||||
2、冷冻水温度范围5-25℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; | ||||||||||||||||
3、下单时请注明蒸发器类型; | ||||||||||||||||
4、以上为标准机型,我公司亦接受用户定制非标准规格机型; | ||||||||||||||||
5、我公司有因产品及技术改进,规格及型号参数的变更不另行通知的权力; |