品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
运水式模温机系列 Carrying-Water Mould Temperature Controller Series | ||||||
型号 MODEL | 水泵 PUMP(KW) | 流量 DISCHARGE(L/Min) | 发热马力 HEATER POWER(KW) | 传热媒体 MEDIUM | zui高温度 MAXIMUN TEMPERATURE | 外形尺寸 DIMENSIONL GxH |
BSTW-6L | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 98℃ | 690×325×690 |
BSTW-9L | 0.37 | 90 | 9 | WATER | 98℃ | 690×325×690 |
BSTW-12L | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 98℃ | 690×325×690 |
BSTW-18L | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 98℃ | 800×325×780 |
BSTW-24L | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 98℃ | 800×325×800 |
BSTW-30L | 1.5 | 168 | 30 | WATER | 98℃ | 800×325×800 |
BSTW-36L | 2.2 | 200 | 36 | WATER | 98℃ | 800×400×920 |
BSTW-6H | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 120℃ | 690×325×690 |
BSTW-9H | 0.75 | 90 | 9 | WATER | 120℃ | 690×325×690 |
BSTW-12H | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 120℃ | 690×325×690 |
BSTW-18H | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 120℃ | 800×325×780 |
BSTW-24H | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 120℃ | 800×325×800 |
以上参数若有变更,恕不另行通知 The specification is suject to change without prior notification |