品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
深圳60kva稳压器|深圳60kw稳压电源|深圳60000w稳压器
面议深圳50kva稳压器|深圳50kw稳压电源|深圳50000w稳压器
面议深圳45kva稳压器|深圳45kw稳压电源|深圳45000w稳压电器
面议深圳30kva稳压器|深圳30kw稳压电源|深圳30000w稳压器
面议深圳20kva稳压器|深圳20kw稳压电源|深圳20000w稳压器
面议深圳15kva稳压器|深圳15kw稳压电源|深圳15000w稳压器
面议深圳10kva稳压器|深圳10kw稳压电源|深圳10000w稳压器
面议深圳5kva稳压器|深圳5kw稳压器|深圳5000w稳压器
面议三相稳压器、三相稳压电源
面议40KW稳压器,40000VA稳压器,40000W稳压器
面议30KW稳压器,30000VA稳压器,30000W稳压器
面议20KW稳压器,20000VA稳压器,20000W稳压器
面议5KVA变频电源技术参数(OYHS-9805)
单进单出变频电源技术参数 | |
型号(OYHS) | |
OYHS-9805 | |
输出容量(5KVA) | |
5KVA | |
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 |
交流输入 | |
相数 | 单相 |
波形 | SINEWAWE |
电压 | 220V±15% |
频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±10% |
功率因数 | ﹥0.9 |
交流输出 | |
相数 | 单相 |
波形 | SINE WAVE |
低档电压 | 0-150V |
高档电压 | 0-300V |
频率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调 |
频率稳定率 | ≤0.01% |
低档zui大电流(A) | |
42A(0-150V) | |
高档zui大电流(A) | |
21A(150-300V) | |
整机性能 | |
电源稳压率 | ﹤1% |
负载稳压率 | ﹤1% |
波形失真度 | ﹤1% |
效率 | ﹥90% |
反应时间 | ≤2ms |
波峰因子 | 3:1 |
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 |
显示 | |
显示介面 | 数位式LED显示 |
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V |
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A |
功率 | 4位数,数位瓦特表 |
频率 | 4位数,数位频率表 |
环境及其它 | |
冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 |
工作温度 | -10℃ to 50℃ |
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) |
海拔高度 | ≤1500m |
重量(KG) 70 | |
尺寸(H*D*W)mm 600*530*350 | |
注:1以上尺寸不含脚输高度 | |
2可根据顾客要求规格特别定制 | |
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 |