品牌
生产厂家厂商性质
枣庄市所在地
CL6130A卧式车床技术参数:
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | 床身上大回转直径 | ㎜ | φ300 |
刀架上大回转直径 | ㎜ | φ170 | |
马鞍槽大工件直径 | ㎜ | - | |
马鞍槽有效长度 | ㎜ | - | |
大工件长度 | ㎜ | 500/750 | |
主轴 | 主轴转速范围(级数) | r/min | 60-2000(9级) |
主轴通孔直径 | ㎜ | φ38 | |
主轴电机功率 | KW | 1.1 | |
刀架 | 刀架刀位数量 | 把 | 4 |
刀杆尺寸 | ㎜ | 16×16 | |
进给 | 公制螺纹范围(种数) | ㎜ | 0.25-9(20) |
英制螺纹范围(种数) | 牙/吋 | 4-72(33) | |
模数螺纹范围(种数) | ㎜ | 0.25-3.5(12) | |
径节螺纹范围(种数) |
| 8-144(29) | |
纵向进给范围 | ㎜/r | 0.03-0.42 | |
横向进给范围 | ㎜/r | 0.015-0.21 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 100 |
尾座套筒直径 | ㎜ | φ50 | |
尾座套筒内孔锥度 |
| MT3 | |
导轨 | 床身导轨宽度 | ㎜ | 186 |
其他 | 机床净重 | ㎏ | 600/700 |
占地面积 | ㎜ | 1296×645;1546×645 |
CL6130A卧式车床主要配置:
标准配置 | 选择配置 |
公制 | 英制 |
单刻度直接直径读数 | 双刻度直径读数、双刻度半径读数、单刻度、其他特定刻度 |
挡屑板、马鞍、电机1.1kW、开关杠 | 主轴箱18速、D1-5型主轴、C型主轴 |
主轴箱9速、D型主轴 | 左手轮 |
右手轮 | 快换刀架 |
四方刀架(16×16刀方) | 铸铁、铁皮带门床腿 |
铁皮无门床腿 | 电刹、脚踏板控制电刹 |
脚踏刹车 | 丝杠防护、三杠护板 |
| 拨盘、花盘、四爪卡盘 |
| 中心架、跟刀架 |
| 螺纹乱扣盘 |
| 可调挡铁 |
| 两轴、三轴数显 |
| 锥度尺 |
| 卡盘防护罩、车刀防护罩 |
|
|