品牌
代理商厂商性质
杭州市所在地
水冷式冷水机型号特 点
Features
采用欧美进口压缩机头
Compressor head imported from Europe and USA
铜管采用无氧焊接法
Oxygen-free welding for copper pipes
RS485通讯功能,实现自动化管理 (选购)
RS485 communication function for automated management (optional)
采用进口高级组件,使用年限长
Imported quality parts for longer service lives
电器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
Brands OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER and ABB for electric appliances
控制方式: 采用进口微电脑或PLC控制(选购)
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
Two groups of compressor heads (used separay or jointly) for C-20
水冷式冷水机型号应用范围
适用:激光技术、焊接
塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型
机械切削加工、非切削加工、铸造
表面处理、电镀、电泳
医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造
化工、造纸、制药业、食品加工业
铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产
皮革、皮草加工、油墨生产
养殖业
,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造.
参数
型号 model | KSW | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||
压缩机功率power | KW | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 24.91 | 27.76 | 38.04 | 49.82 | 55.52 | 76.08 | 99.64 | ||
HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | 15x4 | 20x4 | 25x4 | |||
制冷量 large | Kcal/h | 10700 | 14600 | 22000 | 29900 | 33400 | 39000 | 58400 | 69800 | 78000 | 116800 | 139600 | 156000 | 233600 | 285600 | ||
KW | 12.44 | 16.98 | 25.58 | 34.77 | 38.84 | 45.35 | 67.91 | 81.16 | 90.70 | 135.81 | 162.32 | 181.40 | 271.63 | 332.09 | |||
制冷剂refrigerants | R22 | ||||||||||||||||
电源power | 3相380V50Hz | ||||||||||||||||
运行电流 Operating current | A | 7 | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
冻水泵功率pump power | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||||||
冻水流量 | T/h | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 43.3 | 46.7 | 50 | ||||
冻水管径 Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | |||||||||||
冷却水流量Cooling water flow | T/h | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 46.7 | 50 | |||||||
冷却水管Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | |||||||||||
外形尺寸Envelop dimensions | 长 L | MM | 880 | 880 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
宽 W | MM | 660 | 660 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | ||
高 H | MM | 960 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | ||
重量 Weight | Kg | 120 | 150 | 260 | 350 | 400 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1760 | 1950 | 2200 |
采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。