品牌
厂商性质
温州市所在地
PLVG弹性座封偏心旋塞阀
弹性座封偏心旋塞阀.是本司引进的设计理念和工艺技术,自行研发生产的新型旋塞阀。该阀的弹性座封结构,克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的缺陷,*的编心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭矩,且zui大限度地减少了密封面的磨损,延长了阀门使用寿命。矩形直通流产,水头损失小,流量调节线性佳。其优异的密封性和耐蚀性、理想的操作性能和*的使用寿命,适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。
二、PLVG弹性座封偏心旋塞阀产品参数:
公称通径DN:50~800mm
公称压力PN:1.0Mpa 、1.6Mpa
工作温度:0-80℃
强度试验压力:1.5MPA 、2.4MPA
密封试验压力:1.1MPA、 1.75MPA
适用介质:污水、原水、清水、空气、油(MBR)
驱动方式:蜗轮传动、电动、气动等
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 | ||||
PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 267 | 165 | - | - | 444 | 481 | 488 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-Φ23 | 4-M20深30 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-Φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-Φ28 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-Φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-Φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-Φ31 | 8-M27深40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-Φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。