自来水厂水质常规检测指标
时间:2017-11-21 阅读:1205
微生物指标 | ||
指标 | 限值 | 仪器* |
总大肠菌群 | 不得检出 |
|
耐热大肠菌群 | 不得检出 | |
菌落总数 | 100 | |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 |
|
感官性状和一般化学指标 | ||
色度(铂钴色度单位) | 15 | SD-2色度仪 |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | MZD-2C浊度仪 |
臭和味 | 无异臭、异味 |
|
肉眼可见物 | 无 |
|
PH | 不小于6.5且不大于8.5 | PH8414 |
铝(mg/L) | 0.2 | ML815S铝测试仪 |
铁(mg/L) | 0.3 | ML701S铁测试仪 |
锰(mg/L) | 0.1 | ML301S锰测试仪 |
铜(mg/L) | 1.0 | ML601S铜测试仪 |
锌(mg/L) | 1.0 | ML816S锌测试仪 |
氯化物(mg/L) | 250 |
|
硫酸盐(mg/L) | 250 | 离子色谱或铬酸钡分光光度法(热法) |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 电导仪(台式) |
总硬度(mg/L) | 450 | HI96735硬度测定仪 |
耗氧量(mg/L) COD | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | MZD-2000型COD测定仪 |
挥发酚(mg/L) | 0.002 | ML6107挥发酚测定仪 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
|
咨询: 熊