品牌
厂商性质
上海市所在地
ML810S智能全中文余氯检测仪 便携式余氯检测仪 (一键还原,真正免维护)
一、概述 余氯检测仪 便携式余氯检测仪
本仪器采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量精确率大大提高。测量时,当被测水样放入试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,仪器会通过比较颜色深浅从而得到离子浓度值。
本仪器可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、疾控中心、医院、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。
二、产品特点
1. 微电脑,采用LCD背光液晶显示,轻触式键盘,使用方便。
2. 微电脑数据处理,仪器内置5点校准,并为用户保留10条曲线校准。
3.具有一键还原出厂设置,免维护
4.USB接口,可储存300笔数据。
5.浓度直读数显,历史记录查询,时钟实时显示。
6.*的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。
7.其可靠的线性补偿系统,使得测量数据更准确、稳定性更好。
8.采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。
9.仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。
10.台式便携两用。
11.多项自主设计成果,技术*,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
三、技术参数(米列水质检测仪单参数)
型号 | ML810S(余氯) | ML820S(氨氮) | ML840S(二氧化氯) |
测量范围 | 0-10mg/L | 0-10mg/L | 0-2mg/L |
测量方法 | 比色法 | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
重复性 | ≤2% | ||
线性误差 | ±(5%FS+1个字) | ||
电源 | 1x9V电池; DC9V | ||
尺寸 | 180*100*46mm | ||
净量 | 500g | ||
咨询 | 熊 |
型号 | ML830S(溶解氧) | ML850S(亚硝酸盐) | ML860S(臭氧) |
测量范围 | 0-12mg/L | 0-0.3mg/ | 0-5mg/L |
测量方法 | 比色法 | ||
***小示值 | 0.001mg/L | ||
重复性 | ≤2% | ||
线性误差 | ±(5%FS+1个字) | ||
电源 | 1x9V电池; DC9V | ||
尺寸 | 180*100*46mm | ||
净量 | 500g | ||
咨询 | 熊 |
型号 | ML301S(锰) | ML401S(铬) | ML501S(镍) | ML601S(铜) |
测量范围 | 0-0.5mg/L | 0-0.5mg/L | 0-2mg/L | 0-2mg/L |
测量方法 | 比色法 | |||
***小示值 | 0.001mg/L | |||
重复性 | ≤2% | |||
线性误差 | ±(5%FS+1个字) | |||
电源 | 1x9V电池; DC9V | |||
尺寸 | 180*100*46mm | |||
净量 | 500g | |||
咨询 | 熊 |
型号 | ML701S(铁) | ML801S(磷本盐) | ML901S(硝酸盐) |
测量范围 | 0-0.8mg/L | 0-2mg/L | 0-20mg/L |
测量方法 | 比色法 | ||
***小示值 | 0.001mg/L | ||
重复性 | ≤2% | ||
线性误差 | ±(5%FS+1个字) | ||
电源 | 1x9V电池; DC9V | ||
尺寸 | 180*100*46mm | ||
净量 | 500g | ||
咨询 | 熊 |
型号 | ML812S(氟化物) | ML815S(铝) | ML816S(锌) |
测量范围 | 0-1.5 mg/L | 0-0.2mg/L | 0-5mg/L |
测量方法 | 比色法 | ||
***小示值 | 0.001mg/L | ||
重复性 | ≤2% | ||
线性误差 | ±(5%FS+1个字) | ||
电源 | 1x9V电池; DC9V | ||
尺寸 | 180*100*46mm | ||
净量 | 500g | ||
咨询 | 熊 |
型号 | ML817S(砷) | ML818S(镉) | ML819S(铅) |
测量范围 | 0-10mg/L | 0-0.5 mg/L | 0-1mg/L |
测量方法 | 比色法 | ||
***小示值 | 0.001mg/L | ||
重复性 | ≤2% | ||
线性误差 | ±(5%FS+1个字) | ||
电源 | 1x9V电池; DC9V | ||
尺寸 | 180*100*46mm | ||
净量 | 500g | ||
咨询 | 熊 |
米列多参数水质检测仪:
型号 | ML803S三氮仪 |
测量范围 | 亚硝酸盐:0-0.3 mg/L 硝酸盐: 0-20 mg/L 氨氮:0-10 mg/L |
测量方法 | 比色法 |
***小示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
线性误差 | ±(5%FS+1个字) |
电源 | 1x9V电池; DC9V |
尺寸 | 180*100*46mm |
净量 | 500g |
咨询 | 熊 |
型号 | ML9902S |
测量范围 | 余氯:0-10mg/L 二氧化氯:0-2mg/L |
测量方法 | 比色法 |
***小示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
线性误差 | ±(5%FS+1个字) |
电源 | 1x9V电池; DC9V |
尺寸 | 180*100*46mm |
净量 | 500g |
咨询 | 熊 |
型号 | ML8820S鱼塘养殖水质检测仪 |
测量范围 | 氨氮:0-10 mg/L溶解氧:0-12mg/L亚盐:0-0.3mg/L PH:0-14PH |
测量方法 | 比色法 |
***小示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
线性误差 | ±(5%FS+1个字) |
电源 | 1x9V电池; DC9V |
尺寸 | 180*100*46mm |
净量 | 500g |
咨询 | 熊 |
型号 | ML9010S多参数重金属检测仪 |
测量范围 | 铜:0-2mg/L铁:0-0.8mg/L铬:0-0.5mg/L锰:0-0.5mg/L镍:0-2mg/L铝:0-0.2mg/L锌:0-5mg/L镉:0-0.5mg/L铅:0-1mg/L砷:0-10mg/L |
测量方法 | 比色法 |
***小示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
线性误差 | ±(5%FS+1个字) |
电源 | 1x9V电池; DC9V |
尺寸 | 180*100*46mm |
净量 | 500g |
咨询 | 熊 |
型号 | ML9020S多参数水质检测仪 |
测量指标 | 铜,铁,铬,锰,镍 ,氨氮,亚盐,硝酸盐,二氧化氯,余氯,臭氧,溶解氧,磷酸盐,氟化物,PH,锌,铅,镉,铝,砷 |
测量方法 | 比色法 |
***小示值 | 0.001mg/L |
重复性 | ≤2% |
线性误差 | ±(5%FS+1个字) |
电源 | 1x9V电池; DC9V |
尺寸 | 180*100*46mm |
净量 | 500g |
咨询 | 熊 |
四、开箱清单
主机 | 1台 |
比色皿 | 2个 |
试剂 | 1套 |
样槽盖 | 1个(黑色) |
9V充电套装 | 1套 |
电源适配器 | 1个 |
USB数据线 | 1条 |
说明书 | 1份 |
咨询 | 熊 |