品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
电动耐腐蚀衬氟球阀特点:
1.阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
2.体积小,重量轻,结构简单,安装维修方便。
3.流阻小,流通能力大。
适用场景:
适用于强酸、强碱等腐蚀性介质。
电动耐腐蚀衬氟球阀零部件参数:
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料 |
技术参数:
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
连接形式 | 法兰 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:01:00 | 350:01:00 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤180℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、361RS、CH等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器参数:
执行器类别 | CH系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |
连接尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-Φd | W | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 231 | 435 |
65 | 2/21 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 740 |