测试账号使用

亚洲建材网免费会员

收藏

1月31日国内塑料PP出厂价格

时间:2009-03-28      阅读:719

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 11600 0 07-1-31  
PP T30S 大庆石化 11700 0 07-1-31  
PP T36F 齐鲁石化 11750 0 07-1-31 不外销
PP K1008 燕山石化 11900 0 07-1-31  
PP EPS30R 中油华南 12400 0 07-1-31  
PP Y1600 上海石化 12300 0 07-1-31  
PP EPS30R 中油华东 12300 0 07-1-31  
PP K8003 扬子石化 12300 0 07-1-31  
PP EPS30R 中油华北 12400 0 07-1-31 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 11900 0 07-1-31  
PP T38F 中油华北 11770 0 07-1-31 挂牌价
PP T38F 武汉凤凰 11850 0 07-1-31  
PP K7726 燕山石化 12500 0 07-1-31  
PP S700 广州石化 11850 0 07-1-31  
PP T30S 福建石化 11750 0 07-1-31  
PP T30S 茂名石化 11650 0 07-1-31  
PP T30S 九江石化 11750 0 07-1-31  
PP T38F 中油华东 11850 0 07-1-31  
PP M800E 上海石化 12900 0 07-1-31  
PP S1004 扬子石化 11750 0 07-1-31
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP T30S 镇海炼化 11750 0 07-1-31  
PP J340 扬子石化 12300 0 07-1-31  
PP T30S 中油华南 11600 0 07-1-31  
PP F401 兰州石化 0   07-1-31  
PP K8303 燕山石化 12500 0 07-1-31  
PP T30S 湖南长盛 11700 0 07-1-31  
PP T300 上海石化 11850 0 07-1-31  
PP T30S 中原乙烯 11650 0 07-1-31  
PP S1003 燕山石化 11800 0 07-1-31  
PP T30S 大连有机 12000 0 07-1-31  
PP T30S 中油西南 11650 0 07-1-31  
PP T38F 大庆石化 11800 0 07-1-31  
PP F280 上海石化 12000 0 07-1-31  
PP Y2600 上海石化 12300 0 07-1-31  
PP F401 扬子石化 11850 0 07-1-31  
PP F401 盘锦乙烯 0   07-1-31  
PP T30S 中油华东 11700 0 07-1-31  
PP S700 扬子石化 11950 0 07-1-31  
PP Z30S 济南石化 11900 0 07-1-31  
PP T30S 抚顺乙烯 11510 0 07-1-31 结算价
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP T30S 大连西太 11300 -400 07-1-31  
PP F800E 上海石化 12900 0 07-1-31  
PP EPS30R 中油西南 12550 0 07-1-31  
PP T30S 天津联合 11750 0 07-1-31  
PP T30S 中油华北 11720 0 07-1-31 挂牌价
PP T36F 荆门石化 11800 0 07-1-31
上一篇: 1月31日国内塑料LLDPE出厂价格 下一篇: 1月31日国内塑料PVC出厂价格

下载此资料需要您留下相关信息

对本公司产品近期是否有采购需求?

提示

请选择您要拨打的电话: