浮法玻璃

浮法玻璃2浮法玻璃

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2018-01-06 12:46:17
377
产品属性
关闭
中国耀华玻璃

中国耀华玻璃

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

浮法玻璃

详细介绍

厚  度 规  格 面积 包装
(mm) (m2)
2 2000×1500 600.00 集装架
3 2000×1500 279.00 木箱
3 2000×1500 435.00 集装架
4 2134×1524 208.14 木箱
4 2000×1500 318.00 集装架
4 3300×2134 211.27 木箱
5 2000×1500 168.00 木箱
5 2000×1500 270.00 集装架
5 2000×1650 165.00 木箱
5 2134×1524 175.62 木箱
5 2134×1829 179.54 木箱
5 2250×1560 171.99 木箱
5 3048×2440 178.49 木箱
5 3048×2134 169.12 木箱
5 3300×2440 193.37 木箱
5 3300×2134 169.01 木箱
5 3658×2440 178.51 木箱
5 3658×2134 171.74 木箱
6 2134×1829 148.32 木箱
6 3300×2134 161.97 木箱
6 3300×2440 144.94 木箱
6 3658×2440 160.66 木箱
6 3658×2134 156.12 木箱
6 3048×2440 163.62 木箱
6 3048×2134 143.00 木箱
8 3048×2440 118.99 木箱
8 3048×2134 123.58 木箱
8 3300×2440 112.73 木箱
8 3300×2134 105.63 木箱
8 3658×2134 109.29 木箱
8 3658×2440 107.11 木箱
8 2000×1500 105.00 木箱
8 2000×1800 108.00 木箱
10 2000×1500 84.00 木箱
10 2000×1800 86.40 木箱
10 2134×1829 89.77 木箱
10 3048×2134 97.57 木箱
10 3048×2440 89.25 木箱
10 3300×2134 98.59 木箱
10 3300×2440 96.62 木箱
10 3658×2134 93.67 木箱
10 3658×2440 98.18 木箱
12 3658×2700 79.01 木箱
12 3658×2800 81.94 木箱
12 3658×2440 80.33 木箱
12 3658×2134 78.06 木箱
12 3300×2440 80.52 木箱
12 3300×2134 70.42 木箱
12 2134×1829 74.16 木箱
12 3048×4000 97.54 木箱
12 3048×4200 102.41 木箱
12 3048×4500 96.01 木箱
15 3048×2134 65.04 木箱
15 3048×2440 59.50 木箱
15 3048×2800 59.74 木箱
15 3048×3660 89.75 木箱
15 3048×4000 85.34 木箱
15 3048×4200 89.61 木箱
15 3048×4600 84.13 木箱
15 3048×4800 87.78 木箱
15 3048×5000 91.44 木箱
15 3048×4500 82.30 木箱
19 3300×3000 39.60 木箱
19 3300×1800 29.70 木箱

 

              

上一篇:新一代:器皿快速低酸超白型蒙砂粉
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: