品牌
其他厂商性质
沧州市所在地
1.该系列机床为中型定梁动台式数控龙门铣床,可广泛适用于航空航天、轨道交通、汽车制造、模具等机械加工领域 2.有3个进给轴:工作台水平移动X轴;主轴铣头水平移动Y轴;滑枕垂直移动Z轴 3.框架整体铸造,大大提高了机床刚性和稳定性,机床可配附件铣头,在工件一次装夹下能完成五个面的铣、镗、钻、较孔、攻丝等加工工序,数控系统控制可实现三轴联动,实现轮廓铣削 |
机床型号 | DHCA2332×80 |
工作台尺寸(宽×长)(mm) | 2800×8000 |
X轴工作台移动方向行程(mm) | 8500 |
Y轴主轴滑座移动方向行程(mm) | 3600 |
Z轴主轴箱移动方向行程(mm) | 1250(选配1500) |
龙门宽度(mm) | 3200 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 250-1500(选配300-1800) |
工作台T型槽(mm) (数目-尺寸×间距) | 13-22x200 |
主轴规格(型号/安装直径) 标准皮带式/选配直联式 | BT50/Φ190 |
主轴转速 | 6000rpm |
X轴丝杠规格(mm)/齿轮齿条 | 10020 |
Y轴丝杠规格(mm) | 6320 |
Z轴丝杠规格(mm) | 6320 |
X轴导轨规格 | 4-55规格重载滚柱线轨 |
Y轴导轨规格 | 2-55规格重载滚柱线轨 |
Z轴导轨规格 | T型导轨(选配460x460全包方滑枕) |
X/Y/Z电机联接方式 | X/Y/Z轴行星减速器 |
选用主电机参数功率 | 22kw |
推荐选用X/Y/Z轴电机参数 | X:38/Y:30/Z:38(扭矩NM) |
工作台承重 | 30吨 |
数控系统 | 西门子/发那科FANUC/三菱 |
DHCA2332x80 大型数控龙门铣床 DHCA2332x80 大型数控龙门铣床