其他 品牌
生产厂家厂商性质
广州市所在地
一:设备参数
英鹏防爆无油空压机 | |||||||
型号 | 功率 (KW) | 排气量 (m³/min) | 工作压力 (Mpa) | 电源电压 (V/HZ) | 重量 (KG) | 外形尺寸(长*宽*高) (mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(WY) | 5.5 | 0.3~0.78 | 0.8 | 380/50 | 460 | 800*800*1200 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
YPHB-07EX(WY) | 7.5 | 0.35~1.17 | 510 | 800*800*1200 | |||
YPHB-11EX(WY) | 11 | 0.54~1.72 | 620 | 1200*855*1335 | |||
YPHB-15EX(WY) | 15 | 0.75~2.43 | 670 | 1200*855*1355 | |||
YPHB-18EX(WY) | 18.5 | 0.9~3.13 | 730 | 1400*1010*1340 | |||
YPHB-22EX(WY) | 22 | 1.1~3.7 | 780 | 1400*1010*1340 | |||
YPHB-30EX(WY) | 30 | 1.55~5.2 | 1150 | 1650*1180*1505 | |||
YPHB-37EX(WY) | 37 | 1.91~6.50 | 1200 | 1650*1180*1505 | |||
YPHB-45EX(WY) | 45 | 2.50~8.30 | 1490 | 1800*1360*1670 | |||
YPHB-55EX(WY) | 55 | 3.0~10.3 | 1570 | 1800*1360*1670 | |||
YPHB-75EX(WY) | 75 | 3.95~13.00 | 1750 | 1800*1360*1670 | |||
YPHB-90EX(WY) | 90 | 5.0~16.60 | 2450 | 2200*1550*1800 | |||
YPHB-110EX(WY) | 110 | 6.0~20.2 | 2580 | 2200*1550*1800 | |||
YPHB-132EX(WY) | 132 | 6.75~23.52 | 2700 | 2200*1550*1800 | |||
YPHB-160EX(WY) | 160 | 8.5~28.11 | 3900 | 3000*1800*2100 | |||
YPHB-185EX(WY) | 185 | 10~32.32 | 4050 | 3000*1800*2100 | |||
YPHB-220EX(WY) | 220 | 12.2~39.67 | 4400 | 3100*1850*2100 |
二:产品概述:
防爆无油螺杆空压机,采用*的防爆技术,加大尺寸的抗磨损轴承能轻松承担所有负载,以保证主机正常地运行。在密封环节上,防气漏密封件用不锈钢材料制成,而防油漏的密封件则采用了经久耐用的迷宫式设计。这组密封件不但能避免润滑油中的杂质进入转子,而且能防止漏气,保证源源不断地产出清洁无油的压缩空气。