品牌
经销商厂商性质
所在地
| 序号 | 基层表面处理情况 | 胶粘剂品种 | 粘结强度(MPA) |
| 1 | 未涂界面剂 | 1:3水泥砂浆 | 0.52 |
| 2 | 涂XL型界面剂 | 1:3水泥砂浆 | 0.75 |
| 3 | 未涂界面剂 | 1:2水泥砂浆 | 0.66 |
| 4 | 涂XL型界面剂 | 1:2水泥砂浆 | 1.06 |
| 5 | 涂XL型界面剂 | XL型胶粘剂 | 1.78 |
| 序号 | 项目 | 实测强度(XPA) | 备注 |
| 1 | 抗剪强度 | 1.78 | 室温养护14天 |
| 2 | 抗拉强度 | 0.21 | 室温养护14天 |
| 3 | 耐水性 | 1.87 | 室温养护14天,浸水7天 |
| 4 | 耐冻性 | 1.60 | 室温养护14天,零下35度,冻融7天 |
| 5 | 耐温性 | 1.54 | 室温养护14天,100度(7天) |
本产品贮藏期为6个月,贮存时注意防雨防潮。