品牌
经销商厂商性质
所在地
芯数 导体结构 电缆外径 电缆价格(元/米)
2×0.5 16/0.2 8.90 3.70
2×0.75 24/0.2 9.40 3.90
2×1.0 32/0.2 10.00 4.63
2×1.5 48/0.2 10.70 5.50
2×2.5 77/0.2 11.50 9.10
2×2×0.5 16/0.2 13.70 5.90
2×2×0.75 24/0.2 14.80 6.20
2×2×1.0 32/0.2 16.00 7.30
2×2×1.5 48/0.2 17.50 9.10
2×2×2.5 77/0.2 19.00 15.20
3×2×0.5 16/0.2 14.50 7.60
3×2×0.75 24/0.2 15.50 8.00
3×2×1.0 32/0.2 16.70 10.10
3×2×1.5 48/0.2 18.10 13.10
3×2×2.5 77/0.2 19.80 21.80
4×2×0.5 16/0.2 15.70 10.00
4×2×0.75 24/0.2 17.00 10.50
4×2×1.0 32/0.2 18.50 13.00
4×2×1.5 48/0.2 20.10 16.80
4×2×2.5 77/0.2 22.00 28.00
具体实际价格根据铜的市场价调整 以咨询为准