品牌
经销商厂商性质
厦门市所在地
名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
温度测量 | | · |
频率与占空比测量 | | · |
相对模式 | | · |
基本直流准确度 | · | · |
4000字显示 | · | · |
自动与手动量程 | · | · |
显示保持功能 | · | · |
二极管测试与蜂鸣 | · | · |
牢固护套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自动关机 | · | · |
易于更换电池设计 | · | · |
一年保修 | · | · |
500小时电池使用时间 | · | · |
技术指标 | |||||||
Vac |
| ||||||
Vdc |
| ||||||
Ohms |
| ||||||
Aac |
| ||||||
Adc |
| ||||||
电容 |
| ||||||
频率与占空比1 |
| ||||||
温度测量1 |
|