品牌
经销商厂商性质
厦门市所在地
量爪的圆面适于进行精确的内径测量。
• 带有用于微调滑块的微调架。(不包括160-130~134 型号)
• 可从上侧和下侧游标尺分别对内径和外径的测量值进行读数。
性能参数
公制型 带有公制/公制双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它) | ||
0 (20) - | 160-130 | ± | | | 不带微调功能 |
0 (20) - | 160-131 | ± | | | 不带微调功能 |
0 (20) - | 160-132 | ± | | | 不带微调功能 |
0 (20) - | 160-133 | ± | | | 不带微调功能 |
0 (20) - | 160-134 | ± | | | 不带微调功能 |
*( ): 内径测量zui小尺寸
公制型 带有公制/公制双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它) | ||
0 (10) - | 160-127 | ± | | | — |
0 (20) - | 160-128 | ± | | | — |
0 (20) - | 160-101 | ± | | | — |
0 (20) - | 160-104 | ± | | | — |
0 (20) - | 160-110 | ± | | | — |
0 (20) - | 160-113 | ± | | | — |
*( ): 内径测量zui小尺寸
公制/英制型 带有公制/英制双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它) | ||
0 (10) - | 160-150 | ± | | | 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394" |
0 (20) - | 160-151 | ± | | | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - | 160-153 | ± | | | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - | 160-155 | ± | | | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - | 160-157 | ± | | | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - | 160-159 | ± | | | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
*( ): 内径测量zui小尺寸
英制型 带有英制/英制双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它) | ||
0 (.3") - 12" | 160-124 | ±.0015" | | | — |
0 (.5") - 18" | 160-116 | ±.002" | | | — |
0 (.5") - 24" | 160-102 | ±.002" | | | — |
0 (1") - 40" | 160-105 | ±.003" | | | — |
0 (1") - 60" | 160-111 | ±.004" | | | — |
0 (1") - 80" | 160-114 | ±.005" | | | — |
英制/公制型 带有英制/公制双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它) | ||
0 (.3") - 12" | 160-125 | ±.0015" | | | 内径测量时,测量值为读数值加上.3"/7.62mm |
0 (.5") - 18" | 160-119 | ±.002" | | | 内径测量时,测量值为读数值加上.5"/12.7mm |
0 (.5") - 24" | 160-103 | ±.002" | | | 内径测量时,测量值为读数值加上.5"/12.7mm |
0 (1") - 40" | 160-106 | ±.003" | | | 内径测量时,测量值为读数值加上1"/25.4mm |
0 (1") - 60" | 160-112 | ±.004" | | | 内径测量时,测量值为读数值加上1"/25.4mm |
0 (1") - 80" | 160-115 | ±.005" | | | 内径测量时,测量值为读数值加上1"/25.4mm |