17-4PH/SUS630/1.454217-4PH/SUS630/1.4542/S17400/0Cr17Ni4Cu4Nb
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
Inconel 625/N06625/2.4856/NCF625
面议GH169/Inconel 718/2.4668/N07718
面议GH132/SUH660/S66286/AISI660/A-286/1.4980
面议S32760/F55/1.4501
面议S32750/F53/SAF2507/1.4410
面议SUS329J1/S32900/1.4460/SS142324
面议S21800/Nitronic 60/Alloy 218
面议Nitronic 50 /S20910/XM-19
面议F44/254SMO/S31254
面议904L/N08904
面议1J117/00Cr17NiTi
面议17-4PH/1.4542合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300℃ (570F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀 能力与304 和430 一样。 Φ6.5-Φ800 规格齐全、现货存放。可定尺供货。 | |||||||||||
中国牌号 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 05Cr17Ni4Cu4Nb | |||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | 状 态 | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HBS | HRC | |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | 固熔 | - | - | - | - | ≤363 | ≤38 | |
S | Ni | Cr | Mo | 480℃时效 | ≥1180 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | ≥375 | ≥40 | |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 550℃时效 | ≥1000 | ≥1060 | ≥12 | ≥45 | ≥331 | ≥35 | |
Cu | Nb | 其他 | 580℃时效 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 | ||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | 620℃时效 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 | ||
美国ASTMS17400,AISI630,UNS630 | |||||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HRC | 标准号[ASTM] | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1170 | ≥1310 | ≥10 | 40;35 | ≥40 | A564,A705 | ||
S | Ni | Cr | Mo | ≥1070 | ≥1170 | ≥10 | 44;38 | ≥38 | A564,A705 | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | ≥35 | A564,A705 | ||
Cu | Nb | 其他 | ≥860 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥32 | A564,A705 | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | ≥790 | ≥965 | ≥14 | ≥45 | ≥31 | A564,A705 | |||
≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥28 | A564,A705 | ||||||
≥515 | ≥795 | ≥18 | ≥55 | ≥24 | A564,A705 | ||||||
日本 | SUS630 | ||||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HBS | HRB(HRC) | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | - | - | - | - | <363 | (<38) | ||
S | Ni | Cr | Mo | ≥1175 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | >375 | HRB(HRC) | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | >331 | (<39) | ||
Cu | Nb+Tao | 其他 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | >302 | HRB(HRC) | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
欧洲 | X5CrNiCuNb16-4 | ||||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HRB | HRC | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1000 | ≤1070 | ≥10 | - | - | - | ||
S | Ni | Cr | Mo | ||||||||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ||||||||
Cu | Nb+Tao | 其他 | |||||||||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
应用领域 | 纺织喷丝板及其纺织配件 | ||||||||||
海上平台、直升机甲板、其他平台 | |||||||||||
食品工业 | |||||||||||
纸浆及造纸业 | |||||||||||
航天(涡轮机叶片) | |||||||||||
机械部件 | |||||||||||
核废物桶 |