品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
水冷螺杆式单机头冷水机组参数表 | ||||||||||||||||
型号 | BST-030WS | BST-040WS | BST-050WS | BST-060WS | BST-070WS | BST-080WS | BST-100WS | BST-120WS | BST-140WS | BST-160WS | BST-180WS | BST-200WS | BST-220WS | BST-240WS | ||
额定制冷量 | Btu/h | 301279.6 | 410463.6 | 538754.8 | 586522.8 | 715155.2 | 784760.0 | 977196.8 | 1274040.8 | 1516292.8 | 1752744.4 | 1971112.4 | 2295593.6 | 2521126.8 | 2691726.8 | |
Kcal/h | 75938.0 | 103458.0 | 135794.0 | 147834.0 | 180256.0 | 197800.0 | 246304.0 | 321124.0 | 382184.0 | 441782.0 | 496822.0 | 578608.0 | 635454.0 | 678454.0 | ||
KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230.0 | 286.4 | 373.4 | 444.4 | 513.7 | 577.7 | 672.8 | 738.9 | 788.9 | ||
电源 | 3P/380V/50HZ | |||||||||||||||
压缩机功率 | KW | 23.30 | 30.70 | 38.50 | 42.20 | 51.40 | 56.00 | 66.30 | 88.50 | 102.80 | 117.60 | 130.60 | 150.50 | 167.00 | 177.30 | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
能量调节 | 33-66-100%或无级 | 25-50-75-100%或无级 | ||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机过载保护、高低压保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护、水流量过低保护等 | |||||||||||||||
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||||||
冷凝器 | 外螺纹高效铜管壳管式 | |||||||||||||||
冷却水流量量 | m3/h | 19.20 | 25.97 | 33.78 | 36.83 | 44.89 | 49.19 | 60.66 | 79.45 | 94.12 | 108.58 | 121.83 | 141.61 | 155.81 | 166.19 | |
冷冻水进出管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
蒸发器 | 内螺纹高效铜管壳管式 | |||||||||||||||
标准冷冻水流量 | m3/h | 15.19 | 20.69 | 27.16 | 29.57 | 36.05 | 39.56 | 49.26 | 64.22 | 76.44 | 88.36 | 99.36 | 115.72 | 127.09 | 135.69 | |
冷冻水进出管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
机组外 形尺寸 | L | mm | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
W | mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1260 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
H | mm | 1430 | 1430 | 1480 | 1480 | 1480 | 1520 | 1540 | 1670 | 1670 | 1670 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
机器重量 | Kg | 720 | 960 | 1200 | 1400 | 1680 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 | 5280 | 5760 | |
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却水进出水温度:30℃/35℃; | ||||||||||||||||
2、冷冻水温度范围-5-20℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; | ||||||||||||||||
3、标准机的蒸发器为壳管式,如客户需要其它形式的蒸发器请在下订单时注明; | ||||||||||||||||
4、以上为标准机型,我公司亦接受用户定制非标准规格机型; | ||||||||||||||||
5、我公司有因产品及技术改进,规格及型号参数的变更不另行通知的权力; |