品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
风冷螺杆式冷水机组参数表 | ||||||||||||||||
型号 | BST-030CS | BST-040CS | BST-050CS | BST-060CS | BST-070CS | BST-080CS | BST-100CS | BST-120CD | BST-140CD | BST-160CD | BST-180CD | BST-200CD | BST-220CD | BST-240CD | ||
额定制冷量 | Btu/h | 261700.4 | 356895.2 | 468126.4 | 509752.8 | 621325.2 | 681717.6 | 848905.6 | 1019505.6 | 1242650.4 | 1363435.2 | 1607052.0 | 1697811.2 | 1857492.8 | 2213705.6 | |
Kcal/h | 65962.0 | 89956.0 | 117992.0 | 128484.0 | 156606.0 | 171828.0 | 213968.0 | 256968.0 | 313212.0 | 343656.0 | 405060.0 | 427936.0 | 468184.0 | 557968.0 | ||
KW | 76.7 | 104.6 | 137.2 | 149.4 | 182.1 | 199.8 | 248.8 | 298.8 | 364.2 | 399.6 | 471.0 | 497.6 | 544.4 | 648.8 | ||
电源 | 3P/380V/50HZ | |||||||||||||||
压缩机功率 | KW | 27.70 | 36.50 | 45.80 | 50.20 | 61.10 | 66.50 | 78.80 | 100.40 | 122.20 | 133.00 | 149.80 | 157.60 | 173.40 | 210.40 | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
能量调节 | 33-66-100%或无级 | 25-50-75-100%或无级 | ||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机过载保护、高低压保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护、水流量过低保护等 | |||||||||||||||
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||||||
冷凝器 | 外螺纹高效铜管壳管式 | |||||||||||||||
冷却风量 | m3/h | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | 240000 | |
风机数量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
蒸发器 | 内螺纹高效铜管壳管式 | |||||||||||||||
标准冷冻水流量 | m3/h | 13.19 | 17.99 | 23.60 | 25.70 | 31.32 | 34.37 | 42.79 | 51.39 | 62.64 | 68.73 | 81.01 | 85.59 | 93.64 | 111.59 | |
冷冻水进出管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
机组外 形尺寸 | L | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 4800 | 4800 | 7000 | 7000 | 9200 | 9200 | 9200 | 13800 | 13800 |
W | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
H | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机器重量 | Kg | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 | 2050 | 3000 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 6700 | 7700 | 10050 | 15500 |
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却风进出温度:40℃/45℃; | |||||||||||||||
2、冷冻水温度范围-5-20℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; | |||||||||||||||
3、标准机的蒸发器为壳管式,如客户需要其它形式的蒸发器请在下订单时注明; | |||||||||||||||
4、以上为标准机型,我公司亦接受用户定制非标准规格机型; | |||||||||||||||
5、我公司有因产品及技术改进,规格及型号参数的变更不另行通知的权力; |