品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
水冷螺杆式双机头冷水机组参数表 | ||||||||||||||||
型号 | BST-080WD | BST-100WD | BST-120WD | BST-140WD | BST-160WD | BST-200WD | BST-220WD | BST-240WD | BST-280WD | BST-320WD | BST-360WD | BST-400WD | BST-440WD | BST-480WD | ||
额定制冷量 | Btu/h | 820927.2 | 1077509.6 | 1173045.6 | 1430310.4 | 1569520.0 | 1954393.6 | 2138641.6 | 2548081.6 | 3032585.6 | 3505488.8 | 3942224.8 | 4591187.2 | 5042253.6 | 5383453.6 | |
Kcal/h | 206916.0 | 271588.0 | 295668.0 | 360512.0 | 395600.0 | 492608.0 | 539048.0 | 642248.0 | 764368.0 | 883564.0 | 993644.0 | 1157216.0 | 1270908.0 | 1356908.0 | ||
KW | 240.6 | 315.8 | 343.8 | 419.2 | 460.0 | 572.8 | 626.8 | 746.8 | 888.8 | 1027.4 | 1155.4 | 1345.6 | 1477.8 | 1577.8 | ||
电源 | 3P/380V/50HZ | |||||||||||||||
压缩机功率 | KW | 61.40 | 77.00 | 84.40 | 102.80 | 112.00 | 132.60 | 146.00 | 177.00 | 205.60 | 235.20 | 261.20 | 301.00 | 334.00 | 354.60 | |
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
能量调节 | 33-66-100%或无级 | 25-50-75-100%或无级 | ||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||||
保护装置 | 缺相、逆相保护、压缩机过载保护、高低压保护、出水温度过低、高保护、防冻故障保护、水流量过低保护等 | |||||||||||||||
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||||||
冷凝器 | 外螺纹高效铜管壳管式 | |||||||||||||||
冷却水流量量 | m3/h | 51.94 | 67.56 | 73.65 | 89.78 | 98.38 | 121.33 | 132.92 | 158.89 | 188.24 | 217.17 | 243.66 | 283.22 | 311.63 | 332.37 | |
冷冻水进出管径 | DN | 100 | 125 | 100*2 | 100*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 200*2 | 200*2 | 200*2 | |
蒸发器 | 内螺纹高效铜管壳管式 | |||||||||||||||
标准冷冻水流量 | m3/h | 41.38 | 54.32 | 59.13 | 72.10 | 79.12 | 98.52 | 107.81 | 128.45 | 152.87 | 176.71 | 198.73 | 231.44 | 254.18 | 271.38 | |
冷冻水进出管径 | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
机组外 形尺寸 | L | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
W | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1400 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
H | mm | 1520 | 1520 | 1710 | 1800 | 1820 | 1970 | 2010 | 2060 | 2060 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 | |
机器重量 | Kg | 2080 | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 5200 | 5720 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 10400 | 11440 | 12480 | |
5、我公司有因产品及技术改进,规格及型号参数的变更不另行通知的权力; | ||||||||||||||||
注:1、以上制冷量标注依据 冷冻水进出水温度为:12℃/7℃,冷却水进出水温度:30℃/35℃; | ||||||||||||||||
2、冷冻水温度范围-5-20℃,温差3-8℃,使用环境温度范围5-40℃; | ||||||||||||||||
3、标准机的蒸发器为壳管式,如客户需要其它形式的蒸发器请在下订单时注明; | ||||||||||||||||
4、以上为标准机型,我公司亦接受用户定制非标准规格机型; | ||||||||||||||||
2.通用电源 | 4.订货通知 | |||||||||||||||
主电源(三相)控制电源(单相) | a.说明蒸发器是水箱式还是殻管式 | |||||||||||||||
380V/50HZ/220V/50HZ | b.是否要内置水泵,水泵的流量及压力要求必须在定货时说明 | |||||||||||||||
3.工作范围 | c.冷冻水出口入口有特殊要求时,订货时请说明除表列产品型号外,我公司欢迎用户提出不同 | |||||||||||||||
冷却风出风温度 22℃至50℃ | 需求,进行新的选型和制造,我公司保留对产品设计及规格更改而无同意的权利。 | |||||||||||||||
冷却风温差 3.5℃至6.5℃ | ||||||||||||||||
冷冻水出口温度 5℃至25℃ | ||||||||||||||||
冷冻水温度差 2.5℃至7℃ |