品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
SZ1600ATC数控立车技术参数:
机型/ 规格 | SZ1600ATC | ||||
大旋转直径 | mm | 2000 | |||
大切削直径 | mm | 1800 | |||
大工件高度 | mm | 1200 | |||
大加工物重量 | kg | 8000 | |||
手动四爪卡盘 | mm | 1600 | |||
主轴转速 | 低速 | rpm | 1~65 | ||
高速 | rpm | 65~250 | |||
主轴轴承直径 | mm | 580 | |||
刀架型式 | ATC | ||||
数量 | pcs | 12 | |||
刀柄形式 | BT 50 | ||||
规格 | 内径BB325 | ||||
端面ST132 | |||||
大重量 | ㎏ | 50 | |||
大刀库载重 | ㎏ | 600 | |||
换刀时间 | sec | 40 | |||
X轴行程 | mm | -100,+1125 | |||
Z轴行程 | mm | 900 | |||
横梁升降距离 | mm | 750 | |||
X轴快速位移 | m/min | 12 | |||
Z轴快速位移 | m/min | 10 | |||
主轴电机FANUC | kw | 37/45 | |||
X轴伺服电机FANUC | kw | 6 | |||
Z轴伺服电机FANUC | kw | 6 | |||
油压电机 | kw | 2.2 | |||
切削油电机 | kw | 1.5 | |||
切削水箱 | L | 550 | |||
机床外观 长x宽 | mm | 4500x5300 | |||
机床高度 | mm | 5000 | |||
机床净重 | kg | 24500 | |||
总用电容量 | KVA | 65 |
SZ1600ATC数控立车主要行业有汽车工业、摩托车、航空、航天及兵器工业等。
苏州三众精密机械有限公司,坐落于中国富饶美丽的江南水乡昆曲故里,工业集中发达的江苏省昆山市,是一家专业从事数控立式机床研发、制造、销售及售后服务为一体的制造企业,设有装配车间、精密主轴室、刀塔装配室,机床电控工作室,设计部,培训中心、产品展示厅、售后服务总部与销售中心,全国设有16个代理销售及售后维修中心。
公司主要生产产品有:CNC立式车床、刹车盘自动生产线,并已取得客户的广泛认可和良好的口碑。