压力、温度基准表
时间:2009-03-30 阅读:392
钢材型号 | 介质zui高温度(℃) | ||||||||||||||
碳钢WCB | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 435 | 445 | 455 | - | - | - | - | - | |
铬钼钢(1Cr5mov) | 200 | 320 | 450 | 490 | 500 | 510 | 515 | 520 | 535 | 545 | - | - | - | - | |
铬钼钒钢(1Cr1mov) | 200 | 320 | 450 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | - | - | - | - | |
铬镍钛钢(1Cr18Ni9Ti) | 200 | 300 | 400 | 480 | 520 | 560 | 590 | 610 | 630 | 640 | 660 | 675 | 695 | 700 | |
公称压力PN(Mpa) | 试验压力PS(Mpa) | 工作压力(MPa) | |||||||||||||
1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | O.8 | O.7 | 0.64 | O.56 | 0.5 | O.45 | O.4 | 0.36 |
2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | O. | O.8 | O.7 | 0.64 | O.56 |
4 | 6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4, | 1.25 | 1.1 | 1 | O.9 |
6.4 | 9.6 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
10 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
16 | 24 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 |
20 | 30 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.8 |
25 | 38 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.4 | 5.6 |
32 | 48 | 32 | 28 | 25 | 225 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 7.1 |
40 | 56 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 |
50 | 70 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 |
本厂阀门是按国内外的*标准要求设计制造,密封安全可靠,性能优良。工作温度-40~425(碳钢)、-40~200℃(不锈钢)的各种管路上使用,本系列阀门用于截断或接通管路中的介质,可适用水、蒸气、油品、硝酸、强氧化性质及尿素等多种介质。客户根据需要按下表选用本厂系列阀门: |
主体材料 | HT200 | WCB | |||||
阀杆及内件材料 | 2Cr13 | 2Cr13 | |||||
密封面材料 | 丁腈橡胶X | 聚四氟乙烯F | 合金钢H | 丁腈橡胶X | 聚四氟乙烯F | 合金钢H | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、空气等 | ||||||
适用温度(℃) | -10~80 | -20~150 | -20~250 | -10~80 | -20~150 | -40~425 | |
主体材料 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304)L | CN7M | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
主体材料 | 本体(w)或硬质合金(Y) | ||||||
阀杆及内件材料 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | CN7M | 0Cr17Ni12M02(316) | 00Cr17Ni14M02(3161) | |
适用介质 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | |||
适用温度(℃) | -40~200 |
|