品牌
代理商厂商性质
杭州市所在地
4G无线深低温双通道温度记录仪
产品特点:
4G无线深低温双通道温度记录仪主要功能:
定时数据采集、GPRS(4G)数据发送、数据云存储、声光报警、一键蓝牙打印。
技术参数:
传感器类型 | 外置两路深低温温度传感器 |
测量范围 | -200℃~0℃ |
精度 | -20℃~70℃,±0.3℃~0.5℃; 其他±1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1F |
存储分辨率 | 0.1℃ |
记录容量 | 1万组数据,先入先出 |
记录采集间隔 | 短间隔为1分,1分~24小时可设定 |
ding位模式 | LBS、GPS+BeiDou,可单独定位或双模ding位 |
SIM卡 | 内置(出厂前安装) |
通讯方式 | GPRS(4G) |
参数配置 | 平台远程配置 |
数据管理 | 云端平台管理 |
报警方式 | 声音报警、灯光报警、短信报警(云平台)、电话报警(云平台)、油箱报警(云平台)、巍信报警(云平台) |
供电 | 高能锂电池(3.7V 3000mAh)或12V直流稳压电源 |
充电方式 | DC12V/2A |
待机时间 | 记录间隔设置为5分钟时,在开启LBS定位模式时可待机15天,开启GPS定位模式时可待机7天 |
数据打印 | 支持蓝牙打印(选配) |
外形尺寸 | 112mm*71mm*20mm |
校准 | 微松实验室校准(计量标准通过国家计量标准传递) |
外壳 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
附件:
墙装套件 | 数据线 | 电话卡 | 电源适配器 |
P607 | P135 | SIM | CY-00520 |
说明书 | 校准证书 | 传感器(P612) |
|
选配件:
|
|
| |
蓝牙打印机 |
|
|
|
WS-P4 |
|
|
|
冷链汇数据云平台:
平台主页 |
报警记录 |
数据报表 | 数据曲线图 |
历史轨迹 |
应用场景:
适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。