品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
XTZ-7045SZ三目连续变倍体视显微镜
适用于研究人员制作标准定倍定标显微图像、定倍定标图谱比对及论文发表。同时系统也可对所采集的图像内目标进行直线、折线、圆、角度、面积等多种测量,可为研究检验人员研究电子元器件,芯片线路板、纺织印刷,农林牧种子形态,固体粉末及液体中微颗粒,薄膜微孔提供精确的分析检验数据。
XTZ-7045SZ三目连续变倍体视显微镜采用*的镀膜技术,观察时具有*的亮度和衬度,以满足 对透明封装后的芯片特殊检测标准的使用要求。 具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点。适用于电子线路板、芯片封装、珠宝鉴定、研相矿本分析、微小精密零件品质控制、装配、银行痕迹对比、教学示范、临床手术样本、农业选种,纺织品检验、养殖业品种优选、病理分析。
性能特点:
1、上下光源,可观察不透明、半透明和透明物体
2、采用高眼点广角目镜,视场范围大、视场平坦
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 高眼点大视野目镜 PLAN10X/ф20 mm |
2 | 物镜倍数 | 0.65-4.5X物镜变倍比1:7 |
3 | 三目观察头 | 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 总放大倍数 | 6.5-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.75X-180X) |
5 | 工作距离 | 大工作距离100mm |
6 | 调节范围 | 粗微动调焦,粗动立杆高度300mm,升降范围105mm |
7 | 玻璃载物台 | 玻璃载物工作台直径ф120mm |
8 | 光源 | 上下为高亮度LED灯亮度可调。 |
9 | 仪器重量 | 净重:7kg 毛重:9.3kg |
10 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸28X37X40(cm) 包装尺寸 35X42X64(cm) |
成像系统配置:
1、 | 三目连续变倍体视显微镜XTZ-7045 |
2、 | 320万高清晰数字摄像头(含测量管理软件) |
3、 | 1X摄像接口(可选配0.5X) |
4、 | 台式机或笔记本电脑、打印机(此项均为选购,仪器不包含此项价格) |
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 摄像头 | 日本JVC摄像头+图像采集卡具有单张、定时、连续采集图像,连接多媒体,打印输出等功能 |
数码相机+基本测量管理软件1500万像素佳能单反相机,具有实时采集图像,图像融合,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体,打印,EMAIL等多种方式输出 |