品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
箱型热风干燥机技术表:
机型 | 外型尺寸 | 内部尺寸 | 烤盘尺寸 | 温控范围 | 电热功率 |
H*W*D(mm) | H*W*D(mm) | H*W*D | |||
BCD-6F | 1200*800*620 | 660*600*550 | 50*580*530 | 250℃ | 4KW |
BCD-9F | 1440*800*620 | 900*600*550 | 50*580*530 | 250℃ | 4.5KW |
BCD-12F | 1600*800*620 | 1100*600*550 | 50*580*530 | 200℃ | 6KW |
BCD-20F | 1700*1210*870 | 1000*990*800 | 50*430*780 | 200℃ | 9KW |
以上参数若有变更,恕不另行通知